|
会员统计:
注册会员: 6136 | 管理成员: 30 | 新会员: lizhilun1998 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 1337 | 未发帖会员: 4799 | 发帖会员占总数 21.79% | 平均每人发帖数: 1.16
|
论坛统计:
论坛数: 16 | 主题数: 1613 | 帖子数: 7107 | 平均每个主题被回复次数: 3.41
平均每日新增帖子数: 3 | 注册会员: 2 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 1
最热门的论坛: □-英语沙龙 - 主题数 1045, 帖子数 1061 | Discuz! 论坛活跃指数: 39
|
每月新增帖子记录:
| 2005-11 | 4603 (9.5%) |
| 2005-12 | 5701 (11.8%) |
| 2006-01 | 2957 (6.1%) |
| 2006-02 | 1637 (3.4%) |
| 2006-03 | 2046 (4.2%) |
| 2006-04 | 3669 (7.6%) |
| 2006-05 | 2419 (5.0%) |
| 2006-06 | 2314 (4.8%) |
| 2006-07 | 2570 (5.3%) |
| 2006-08 | 2292 (4.8%) |
| 2006-09 | 1463 (3.0%) |
| 2006-10 | 980 (2.0%) |
| 2006-11 | 2008 (4.2%) |
| 2006-12 | 1060 (2.2%) |
| 2007-01 | 1417 (2.9%) |
| 2007-02 | 827 (1.7%) |
| 2007-03 | 582 (1.2%) |
| 2007-04 | 1483 (3.1%) |
| 2007-05 | 764 (1.6%) |
| 2007-06 | 750 (1.6%) |
| 2007-07 | 452 (0.9%) |
| 2007-08 | 393 (0.8%) |
| 2007-09 | 524 (1.1%) |
| 2007-10 | 582 (1.2%) |
| 2007-11 | 648 (1.3%) |
| 2007-12 | 334 (0.7%) |
| 2008-01 | 379 (0.8%) |
| 2008-02 | 213 (0.4%) |
| 2008-03 | 213 (0.4%) |
| 2008-04 | 171 (0.4%) |
| 2008-05 | 186 (0.4%) |
| 2008-06 | 61 (0.1%) |
| 2008-07 | 17 (0.0%) |
| 2008-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
| 2009-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-02 | 99 (0.2%) |
| 2009-03 | 192 (0.4%) |
| 2009-04 | 122 (0.3%) |
| 2009-05 | 98 (0.2%) |
| 2009-06 | 151 (0.3%) |
| 2009-07 | 101 (0.2%) |
| 2009-08 | 107 (0.2%) |
| 2009-09 | 80 (0.2%) |
| 2009-10 | 68 (0.1%) |
| 2009-11 | 91 (0.2%) |
| 2009-12 | 58 (0.1%) |
| 2010-01 | 132 (0.3%) |
| 2010-02 | 63 (0.1%) |
| 2010-03 | 63 (0.1%) |
| 2010-04 | 87 (0.2%) |
| 2010-05 | 84 (0.2%) |
| 2010-06 | 57 (0.1%) |
| 2010-07 | 62 (0.1%) |
| 2010-08 | 52 (0.1%) |
| 2010-09 | 78 (0.2%) |
| 2010-10 | 63 (0.1%) |
| 2010-11 | 48 (0.1%) |
| 2010-12 | 77 (0.2%) |
| 2011-01 | 35 (0.1%) |
| 2011-02 | 33 (0.1%) |
| 2011-03 | 37 (0.1%) |
| 2011-04 | 41 (0.1%) |
| 2011-05 | 38 (0.1%) |
| 2011-06 | 33 (0.1%) |
| 2011-07 | 27 (0.1%) |
| 2011-08 | 37 (0.1%) |
| 2011-09 | 40 (0.1%) |
| 2011-10 | 27 (0.1%) |
| 2011-11 | 18 (0.0%) |
| 2011-12 | 53 (0.1%) |
| 2012-01 | 69 (0.1%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2012-01-06 | 4 (7.3%) |
| 2012-01-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-09 | 4 (7.3%) |
| 2012-01-10 | 2 (3.6%) |
| 2012-01-11 | 2 (3.6%) |
| 2012-01-12 | 1 (1.8%) |
| 2012-01-13 | 11 (20.0%) |
| 2012-01-14 | 3 (5.5%) |
| 2012-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-16 | 3 (5.5%) |
| 2012-01-17 | 4 (7.3%) |
| 2012-01-18 | 2 (3.6%) |
| 2012-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-20 | 2 (3.6%) |
| 2012-01-21 | 1 (1.8%) |
| 2012-01-22 | 1 (1.8%) |
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 1 (1.8%) |
| 2012-01-26 | 2 (3.6%) |
| 2012-01-27 | 2 (3.6%) |
| 2012-01-28 | 1 (1.8%) |
| 2012-01-29 | 3 (5.5%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 1 (1.8%) |
| 2012-02-01 | 1 (1.8%) |
| 2012-02-02 | 3 (5.5%) |
| 2012-02-03 | 1 (1.8%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-2-6 03:28 被更新,下次将于 2012-2-6 06:28 进行更新 |
|
|
|
|
|